A program that prepares individuals to teach biology programs at various educational levels.
Looking for online degree programs? Get the facts on accredited college degree programs online!
| Rank | School Name | Students | % of Total | Total On-Campus Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Governors University | 104 | 0% | $6,870 |
| 2 | Miami University-Oxford | 56 | 1% | $33,229 |
| 3 | CUNY Brooklyn College | 13 | 0% | $8,604 |
| 4 | Oregon State University | 12 | 0% | $26,892 |
| 5 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 11 | 0% | $30,102 |
| 6 | Brigham Young University-Provo | 10 | 0% | $18,776 |
| 7 | Bridgewater State University | 10 | 0% | $26,811 |
| 8 | Stanford University | 10 | 0% | $71,587 |
| 9 | Stony Brook University | 9 | 0% | $26,091 |
| 10 | Illinois State University | 9 | 0% | $29,758 |
| 11 | CUNY Queens College | 9 | 0% | $28,907 |
| 12 | Minnesota State University Moorhead | 8 | 1% | $21,996 |
| 13 | Teachers College at Columbia University | 8 | 0% | N/A |
| 14 | College of Staten Island CUNY | 8 | 0% | $32,394 |
| 15 | Hofstra University | 7 | 0% | $63,748 |
| 16 | SUNY College at Old Westbury | 7 | 1% | $24,133 |
| 17 | Minot State University | 7 | 1% | $18,324 |
| 18 | Manhattanville College | 7 | 1% | $55,690 |
| 19 | Utah Valley University | 7 | 0% | $6,450 |
| 20 | University of Toledo | 7 | 0% | $28,423 |
| 21 | SUNY College at Potsdam | 7 | 1% | $24,914 |
| 22 | Binghamton University | 6 | 0% | $26,866 |
| 23 | Medaille College | 6 | 1% | $45,200 |
| 24 | State University of New York at New Paltz | 6 | 0% | $25,641 |
| 25 | Arkansas State University-Main Campus | 6 | 0% | $23,101 |
| 26 | Providence College | 6 | 0% | $67,300 |
| 27 | Worcester State University | 6 | 0% | $26,491 |
| 28 | Northern Michigan University | 6 | 0% | $24,187 |
| 29 | Inter American University of Puerto Rico-Ponce | 5 | 1% | $7,286 |
| 30 | Brigham Young University-Idaho | 5 | 0% | $12,050 |
| 31 | Saint Cloud State University | 5 | 0% | $20,991 |
| 32 | Lee University | 5 | 0% | $31,150 |
| 33 | Inter American University of Puerto Rico-Arecibo | 5 | 1% | $7,244 |
| 34 | Fordham University | 5 | 0% | $74,265 |
| 35 | University of Connecticut | 5 | 0% | $32,404 |
| 36 | Touro College | 5 | 0% | $37,436 |
| 37 | Utah State University | 5 | 0% | $20,504 |
| 38 | Ferris State University | 5 | 0% | $23,194 |
| 39 | Western Oregon University | 4 | 0% | $24,315 |
| 40 | Metropolitan State University | 4 | 0% | $9,379 |
| 41 | Central Washington University | 4 | 0% | $23,201 |
| 42 | Roberts Wesleyan College | 4 | 1% | $46,396 |
| 43 | Eastern Washington University | 4 | 0% | $23,011 |
| 44 | Weber State University | 4 | 0% | $20,511 |
| 45 | University of Nevada-Reno | 4 | 0% | $25,039 |
| 46 | Ball State University | 4 | 0% | $24,550 |
| 47 | The College of Saint Rose | 3 | 0% | $48,588 |
| 48 | St John's University-New York | 3 | 0% | $61,408 |
| 49 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 3 | 0% | $19,876 |
| 50 | Duquesne University | 3 | 0% | $54,364 |
| 51 | Long Island University | 3 | 0% | $56,283 |
| 52 | Northern Arizona University | 3 | 0% | $27,266 |
| 53 | Lewis & Clark College | 3 | 0% | $66,526 |
| 54 | University of California-Irvine | 3 | 0% | $34,261 |
| 55 | William Carey University | 3 | 0% | $22,694 |
| 56 | SUNY Cortland | 3 | 0% | $25,220 |
| 57 | Minnesota State University-Mankato | 3 | 0% | $20,482 |
| 58 | Pittsburg State University | 3 | 0% | $19,902 |
| 59 | Arkansas Tech University | 3 | 0% | $18,785 |
| 60 | North Dakota State University-Main Campus | 3 | 0% | $22,436 |
| 61 | Valley City State University | 3 | 1% | $18,750 |
| 62 | Lipscomb University | 3 | 0% | $49,546 |
| 63 | York College of Pennsylvania | 3 | 0% | $34,550 |
| 64 | Idaho State University | 3 | 0% | $21,548 |
| 65 | University of Rochester | 3 | 0% | $72,721 |
| 66 | St Petersburg College | 3 | 0% | $4,282 |
| 67 | CUNY Hunter College | 3 | 0% | $22,379 |
| 68 | University of Louisville | 3 | 0% | $27,980 |
| 69 | Bryan College-Dayton | 3 | 1% | $38,250 |
| 70 | Southwest Minnesota State University | 2 | 0% | $20,984 |
| 71 | Mississippi College | 2 | 0% | $34,005 |
| 72 | Northwest Nazarene University | 2 | 0% | $40,890 |
| 73 | Winona State University | 2 | 0% | $21,975 |
| 74 | Western Washington University | 2 | 0% | $24,077 |
| 75 | Augustana College | 2 | 0% | $54,907 |
| 76 | Northern State University | 2 | 1% | $21,826 |
| 77 | University of Wyoming | 2 | 0% | $19,960 |
| 78 | Quinnipiac University | 2 | 0% | $65,300 |
| 79 | Appalachian State University | 2 | 0% | $19,194 |
| 80 | University of Nebraska-Lincoln | 2 | 0% | $24,936 |
| 81 | Grove City College | 2 | 0% | $29,550 |
| 82 | CUNY City College | 2 | 0% | $29,967 |
| 83 | SUNY College at Oswego | 2 | 0% | $24,780 |
| 84 | Broward College | 2 | 0% | $5,834 |
| 85 | Merrimack College | 2 | 0% | $60,055 |
| 86 | Saint Edward's University | 2 | 0% | $61,670 |
| 87 | Hastings College | 2 | 1% | $44,678 |
| 88 | Covenant College | 2 | 1% | $47,430 |
| 89 | Morningside College | 2 | 0% | $45,579 |
| 90 | Northwest Missouri State University | 2 | 0% | $19,751 |
| 91 | Saint Mary's University of Minnesota | 2 | 0% | $47,290 |
| 92 | Washburn University | 2 | 0% | $22,056 |
| 93 | Eastern Kentucky University | 2 | 0% | $23,706 |
| 94 | Saint Xavier University | 2 | 0% | $48,436 |
| 95 | Eastern Michigan University | 2 | 0% | $26,196 |
| 96 | Adrian College | 2 | 1% | $53,481 |
| 97 | Nevada State College | 1 | 0% | $6,738 |
| 98 | Southeastern University | 1 | 0% | $39,702 |
| 99 | St. Joseph's College-Long Island | 1 | 0% | $28,840 |
| 100 | Madonna University | 1 | 0% | $35,670 |
This list indicates the number of students that completed the Biology Teacher Education program at the schools above.
It is not necessarily an indicator of academic rigor or quality of education.
Note that some schools do not have enough data to be ranked, and these schools will not appear in our lists.