Any instructional program in education not listed above.
Looking for online degree programs? Get the facts on accredited college degree programs online!
| Rank | School Name | Students | % of Total | Total On-Campus Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindenwood University | 240 | 8% | $30,500 |
| 2 | University of Minnesota-Twin Cities | 231 | 2% | $27,898 |
| 3 | Southern Methodist University | 200 | 5% | $74,737 |
| 4 | Wilkes University | 188 | 13% | $55,676 |
| 5 | Framingham State University | 186 | 13% | $27,510 |
| 6 | Morningside College | 142 | 24% | $45,579 |
| 7 | Bowling Green State University-Main Campus | 133 | 3% | $24,915 |
| 8 | Sonoma State University | 128 | 5% | $26,626 |
| 9 | University of La Verne | 114 | 5% | $61,696 |
| 10 | Regent University | 111 | 6% | $29,763 |
| 11 | Endicott College | 107 | 8% | $51,674 |
| 12 | Hillsborough Community College | 90 | 2% | $16,666 |
| 13 | Lesley University | 84 | 6% | $49,255 |
| 14 | University of Minnesota-Duluth | 82 | 4% | $24,614 |
| 15 | Arizona State University-Skysong | 76 | 1% | $27,521 |
| 16 | Ramapo College of New Jersey | 75 | 5% | $31,572 |
| 17 | Polk State College | 73 | 2% | $5,366 |
| 18 | Capella University | 71 | 1% | $15,011 |
| 19 | California State University-Channel Islands | 71 | 4% | $25,517 |
| 20 | University of Central Missouri | 66 | 2% | $19,953 |
| 21 | St Petersburg College | 66 | 1% | $4,282 |
| 22 | Valencia College | 63 | 0% | $3,740 |
| 23 | Mount Holyoke College | 62 | 10% | $66,558 |
| 24 | New York Institute of Technology | 60 | 3% | $58,496 |
| 25 | Arizona State University-Tempe | 60 | 0% | $28,048 |
| 26 | University of Nevada-Reno | 55 | 1% | $25,039 |
| 27 | Eastern Oregon University | 55 | 7% | $22,664 |
| 28 | Columbia College | 52 | 10% | $33,123 |
| 29 | Middlebury Institute of International Studies at Monterey | 51 | 13% | N/A |
| 30 | Jackson State University | 49 | 3% | $24,029 |
| 31 | California State Polytechnic University-Pomona | 49 | 1% | $28,891 |
| 32 | Johns Hopkins University | 48 | 1% | $71,901 |
| 33 | Graceland University-Lamoni | 48 | 8% | $42,440 |
| 34 | Widener University | 47 | 4% | $63,422 |
| 35 | Albany State University | 46 | 4% | $19,133 |
| 36 | Broward College | 46 | 0% | $5,834 |
| 37 | Liberty University | 45 | 0% | $40,075 |
| 38 | Eastern University | 36 | 4% | $49,461 |
| 39 | Towson University | 34 | 1% | $26,834 |
| 40 | Guam Community College | 34 | 9% | $4,614 |
| 41 | University of St Thomas | 32 | 1% | $56,664 |
| 42 | Saint Johns River State College | 30 | 2% | $4,159 |
| 43 | Walsh University | 30 | 5% | $44,236 |
| 44 | State College of Florida-Manatee-Sarasota | 29 | 2% | $4,949 |
| 45 | Lake Erie College of Osteopathic Medicine | 28 | 10% | N/A |
| 46 | Pasco-Hernando State College | 27 | 1% | $4,783 |
| 47 | Gwynedd Mercy University | 25 | 3% | $49,920 |
| 48 | George Washington University | 25 | 0% | $71,930 |
| 49 | Seminole State College of Florida | 25 | 0% | $4,561 |
| 50 | Spalding University | 24 | 4% | $39,487 |
| 51 | University of Massachusetts-Boston | 24 | 1% | $36,647 |
| 52 | Gonzaga University | 23 | 1% | $59,795 |
| 53 | Johnson & Wales University-Providence | 23 | 1% | $50,454 |
| 54 | Plymouth State University | 23 | 2% | $28,950 |
| 55 | Florida Gateway College | 23 | 2% | $11,767 |
| 56 | Inter American University of Puerto Rico-Metro | 23 | 1% | $10,709 |
| 57 | Arcadia University | 22 | 2% | $59,980 |
| 58 | University of Puerto Rico-Humacao | 20 | 4% | $6,262 |
| 59 | Westminster College | 20 | 8% | $50,186 |
| 60 | Lee University | 20 | 2% | $31,150 |
| 61 | Marygrove College | 19 | 3% | N/A |
| 62 | Edgewood College | 19 | 3% | $44,216 |
| 63 | Merrimack College | 19 | 2% | $60,055 |
| 64 | Bank Street College of Education | 18 | 6% | N/A |
| 65 | Mary Baldwin University | 18 | 5% | $43,550 |
| 66 | University of Akron Wayne College | 18 | 19% | $7,116 |
| 67 | Gulf Coast State College | 18 | 1% | $3,405 |
| 68 | University of Connecticut | 17 | 0% | $32,404 |
| 69 | Carroll University | 17 | 2% | $45,360 |
| 70 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 17 | 1% | $19,876 |
| 71 | Indian River State College | 17 | 0% | $3,764 |
| 72 | New York University | 17 | 0% | $73,566 |
| 73 | Spring Arbor University | 17 | 2% | $41,400 |
| 74 | James Madison University | 17 | 0% | $27,356 |
| 75 | Swarthmore College | 16 | 4% | $71,167 |
| 76 | University of South Alabama | 16 | 0% | $21,706 |
| 77 | Indiana University-Bloomington | 15 | 0% | $24,779 |
| 78 | Piedmont College | 15 | 2% | $40,478 |
| 79 | Mercy College | 15 | 1% | $38,200 |
| 80 | Caribbean University-Bayamon | 15 | 7% | $6,696 |
| 81 | University of Dayton | 14 | 1% | $59,230 |
| 82 | Santa Fe College | 14 | 0% | $3,346 |
| 83 | Roberts Wesleyan College | 14 | 2% | $46,396 |
| 84 | Butler University | 14 | 1% | $59,660 |
| 85 | Felician University | 13 | 3% | $51,550 |
| 86 | Arizona State University-West | 13 | 1% | $26,006 |
| 87 | SUNY at Albany | 13 | 0% | $26,734 |
| 88 | Webster University | 13 | 0% | $45,762 |
| 89 | Mount Mercy University | 13 | 3% | $46,532 |
| 90 | Daytona State College | 12 | 0% | $4,304 |
| 91 | Northwestern State University of Louisiana | 12 | 1% | $22,672 |
| 92 | College of Saint Elizabeth | 12 | 3% | $52,548 |
| 93 | University of Arkansas at Monticello | 11 | 1% | $18,812 |
| 94 | Rivier University | 11 | 2% | $49,560 |
| 95 | Shaw University | 11 | 5% | $29,378 |
| 96 | Lourdes University | 11 | 4% | $36,766 |
| 97 | Keystone College | 11 | 4% | $41,970 |
| 98 | Point Park University | 10 | 1% | $46,090 |
| 99 | University of Cincinnati-Main Campus | 10 | 0% | $27,476 |
| 100 | Southern Connecticut State University | 10 | 0% | $26,810 |
This list indicates the number of students that completed the Education, Other program at the schools above.
It is not necessarily an indicator of academic rigor or quality of education.
Note that some schools do not have enough data to be ranked, and these schools will not appear in our lists.