A program focusing on security policy, planning and operations dedicated to the protection of U.S. territory, assets, infrastructure, institutions and citizens from external threats. Includes instruction in national security policy, government relations, intelligence, law enforcement, security technology, communications and information technology, homeland security planning and operations, disaster planning and applications to specific threat scenarios.
Looking for online degree programs? Get the facts on accredited college degree programs online!
| Rank | School Name | Students | % of Total | Total On-Campus Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Public University System | 460 | 4% | $6,880 |
| 2 | University of Arizona | 167 | 2% | $29,217 |
| 3 | Pennsylvania State University-World Campus | 166 | 4% | $15,828 |
| 4 | National University | 85 | 2% | $15,024 |
| 5 | Arizona State University-Downtown Phoenix | 78 | 2% | $29,984 |
| 6 | Trident University International | 77 | 4% | $9,240 |
| 7 | East Los Angeles College | 77 | 1% | $3,137 |
| 8 | University of Management and Technology | 68 | 6% | $9,690 |
| 9 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | 67 | 5% | $53,250 |
| 10 | Northeastern University Lifelong Learning Network | 66 | 2% | N/A |
| 11 | Des Moines Area Community College | 58 | 2% | $14,992 |
| 12 | Eastern Kentucky University | 54 | 1% | $23,706 |
| 13 | Colorado Technical University-Colorado Springs | 47 | 1% | $13,374 |
| 14 | Campbell University | 44 | 3% | $49,640 |
| 15 | Monmouth University | 42 | 2% | $56,979 |
| 16 | Columbia Southern University | 42 | 1% | $6,223 |
| 17 | Angelo State University | 40 | 2% | $21,046 |
| 18 | Lake Superior State University | 40 | 7% | $24,477 |
| 19 | Wilmington University | 39 | 1% | $13,010 |
| 20 | American University | 36 | 1% | $66,268 |
| 21 | Georgia Military College | 32 | 2% | $18,051 |
| 22 | Keiser University-Ft Lauderdale | 29 | 1% | $22,208 |
| 23 | Sam Houston State University | 28 | 1% | $22,478 |
| 24 | SUNY at Albany | 28 | 1% | $26,734 |
| 25 | Southwestern College | 27 | 5% | $44,809 |
| 26 | Arizona State University-Skysong | 22 | 0% | $27,521 |
| 27 | Texas A & M University-College Station | 22 | 0% | $29,506 |
| 28 | Northwestern State University of Louisiana | 21 | 1% | $22,672 |
| 29 | Oakland University | 21 | 1% | $25,524 |
| 30 | William Rainey Harper College | 19 | 1% | $4,784 |
| 31 | Towson University | 16 | 0% | $26,834 |
| 32 | Missouri State University-Springfield | 16 | 0% | $21,782 |
| 33 | SUNY Broome Community College | 15 | 1% | $20,599 |
| 34 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 15 | 0% | $22,537 |
| 35 | Concordia University-Portland | 14 | 1% | $44,078 |
| 36 | Brookdale Community College | 13 | 1% | $6,869 |
| 37 | Capella University | 13 | 0% | $15,011 |
| 38 | The University of Texas at El Paso | 13 | 0% | $23,843 |
| 39 | Waldorf University | 13 | 2% | $34,039 |
| 40 | SUNY College of Technology at Canton | 12 | 1% | $24,513 |
| 41 | Arizona Western College | 11 | 1% | $17,379 |
| 42 | Thomas Edison State University | 11 | 0% | $9,219 |
| 43 | Passaic County Community College | 11 | 1% | $6,670 |
| 44 | Sul Ross State University | 11 | 2% | $20,466 |
| 45 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 10 | 0% | $33,503 |
| 46 | Mercy College | 10 | 0% | $38,200 |
| 47 | Community College of Rhode Island | 10 | 0% | $5,764 |
| 48 | Endicott College | 10 | 1% | $51,674 |
| 49 | Rider University | 10 | 1% | $62,140 |
| 50 | University of Colorado Colorado Springs | 8 | 0% | $25,843 |
| 51 | California University of Pennsylvania | 8 | 0% | $26,644 |
| 52 | Citrus College | 8 | 0% | $2,981 |
| 53 | Northern Arizona University | 7 | 0% | $27,266 |
| 54 | Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide | 7 | 0% | $10,520 |
| 55 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | 7 | 0% | $58,188 |
| 56 | Trident Technical College | 7 | 0% | $6,551 |
| 57 | Highline College | 6 | 0% | $4,896 |
| 58 | Palomar College | 6 | 0% | $3,256 |
| 59 | Cypress College | 6 | 0% | $3,113 |
| 60 | Long Island Business Institute | 6 | 1% | $15,675 |
| 61 | California Career School | 6 | 4% | N/A |
| 62 | National American University-Rapid City | 6 | 2% | $16,350 |
| 63 | City Colleges of Chicago-Wilbur Wright College | 6 | 0% | $5,404 |
| 64 | Pace University | 6 | 0% | $66,499 |
| 65 | University of New Hampshire at Manchester | 6 | 3% | $30,136 |
| 66 | Coastline Community College | 6 | 0% | $3,067 |
| 67 | Upper Iowa University | 5 | 0% | $43,750 |
| 68 | Rockland Community College | 5 | 1% | $6,522 |
| 69 | Grossmont College | 4 | 0% | $3,086 |
| 70 | Washington State University | 4 | 0% | $27,484 |
| 71 | Marian University | 4 | 1% | $39,229 |
| 72 | College of Southern Maryland | 4 | 0% | $5,010 |
| 73 | Drexel University | 4 | 0% | $70,223 |
| 74 | Tunxis Community College | 4 | 1% | $5,664 |
| 75 | Northeastern State University | 4 | 0% | $17,666 |
| 76 | College of DuPage | 3 | 0% | $5,464 |
| 77 | Ivy Tech Community College | 3 | 0% | $5,788 |
| 78 | Medaille College | 3 | 1% | $45,200 |
| 79 | De Anza College | 3 | 0% | $3,478 |
| 80 | Monroe Community College | 3 | 0% | $18,016 |
| 81 | Indiana University-Kokomo | 3 | 0% | $8,520 |
| 82 | Roberts Wesleyan College | 3 | 0% | $46,396 |
| 83 | Montgomery County Community College | 3 | 0% | $13,860 |
| 84 | Park University | 2 | 0% | $24,499 |
| 85 | Community College of Beaver County | 2 | 1% | $7,170 |
| 86 | Excelsior College | 2 | 0% | N/A |
| 87 | Blue Ridge Community and Technical College | 2 | 0% | $5,548 |
| 88 | Georgian Court University | 2 | 0% | $51,734 |
| 89 | MacMurray College | 2 | 2% | $38,650 |
| 90 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 2 | 0% | $25,147 |
| 91 | Laramie County Community College | 2 | 0% | $14,210 |
| 92 | Erie Community College | 2 | 0% | $21,186 |
| 93 | Walden University | 2 | 0% | $13,020 |
| 94 | Florida Institute of Technology-Online | 2 | 0% | N/A |
| 95 | Sinclair Community College | 1 | 0% | $3,830 |
| 96 | Long Island University | 1 | 0% | $56,283 |
| 97 | Anderson University | 1 | 0% | $43,110 |
| 98 | Columbus State Community College | 1 | 0% | $5,813 |
| 99 | Saint Joseph's University | 1 | 0% | $61,994 |
| 100 | Saint Leo University | 1 | 0% | $39,796 |
This list indicates the number of students that completed the Homeland Security program at the schools above.
It is not necessarily an indicator of academic rigor or quality of education.
Note that some schools do not have enough data to be ranked, and these schools will not appear in our lists.